技術條件具備
項目所采用技術是先進、成熟的,廠區各區域布局合理,有利于生產的正常運行;項目所選設備技術先進、工藝成熟、操作方便,可使企業質量水平的提高。項目33000kVA礦熱爐所產生的高溫煙氣,全部回收作為燒結機內的熱源,對爐料進行燒烤、干燥處理。本項目礦熱爐及燒結機煙氣集氣系統、冷卻系統、動力系統(含控制系統)及凈化系統設計合理,運行操作控制穩定,可保證該廢氣經處理后,粉塵濃度可控制在≤30mg/Nm3。
經濟效益顯著
項目建成達產后,正常年可實現銷售收入220000萬元,正常年利潤總額7352.25萬元,全部投資財務內部收益率14.73%(稅后),投資利潤率18.37%。所以本項目具有良好的經濟效益。
主要技術經濟指標表
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 量 | 備注 |
一 | 技術指標 | |||
1 | 廠區占地面積 | 畝 | 150 | 約合100000.5m2,利用原有土地,不新增用地 |
2 | 建構筑物占地面積 | m2 | 59600 | |
3 | 總建筑面積 | m2 | 62600 | |
3.1 | 成品車間 | m2 | 5000 | 廠房高度>8m |
3.2 | 澆注車間 | m2 | 5000 | 廠房高度>8m |
3.3 | 冶煉車間 | m2 | 5000 | 廠房高度>8m |
3.4 | 燒結車間 | m2 | 6000 | |
3.5 | 原料車間 | m2 | 28800 | |
3.6 | 變電所 | m2 | 800 | 利用原有 |
3.7 | 環??刂剖?/span> | m2 | 4000 | |
3.8 | 綜合辦公樓 | m2 | 8000 | 利用原有 |
4 | 計算容積率面積 | m2 | 77600 | |
5 | 建筑系數 | % | 59.6 | |
6 | 容積率 | 0.78 | ||
7 | 綠地率 | % | 10.0 | |
8 | 辦公及生活用房占地面積比 | % | 5.0 | |
二 | 經濟指標 | |||
1 | 項目總投資 | 萬元 | 33888.53 | |
1.1 | 其中:建設投資 | 萬元 | 29250.19 | |
1.2 | 流動資金 | 萬元 | 4638.34 | |
2 | 正常年營業收入 | 萬元 | 220000 | |
3 | 正常年總成本 | 萬元 | 23392.31 | |
4 | 正常年利潤總額 | 萬元 | 7352.25 | |
5 | 正常年稅后利潤 | 萬元 | 5514.19 | |
6 | 銷售利潤率 | % | 3.00 | |
7 | 投資利潤率 | % | 18.37 | |
8 | 稅前投資回收期 | 年 | 6.43 | 含建設期 |
9 | 財務內部收益率 | % | 18.78 | 稅前 |
10 | 稅后投資回收期 | 年 | 7.20 | 含建設期 |
11 | 財務內部收益率 | % | 14.73 | 稅后 |
12 | 盈虧平衡點 | % | 66.14 | |
13 | 全年生產天數 | 天 | 330 | 三班制 |
14 | 本項目勞動定員 | 人 | 400 |
版權所有:徐州宏陽新材料科技股份有限公司
設計制作:網商天下